CERTIFICADO
Franca, 11 de outubro de 2024
Disciplina | C.H. | Nota | Professor | Titulação |
---|---|---|---|---|
MÓDULO 1: PROJETOS: ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO | 50 Horas | 10.00 | Andre Ricardo Machi | Doutor(a) |
MÓDULO 2: DEFINIÇÃO DO PROJETO | 50 Horas | 10.00 | Juliana Leonardo de Oliveira Bergamini | Mestre(a) |
MÓDULO 3: PLANO DE PROJETO: GERENCIAMENTO E RISCO | 50 Horas | 10.00 | Thiago Saraiva Tostes | Especialista |
MÓDULO 4: PLANEJAMENTO DE RECURSOS E CUSTOS | 50 Horas | 10.00 | Julia Cintra Terra | Especialista |
MÓDULO 5: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50 Horas | 10.00 | Antonio Marcos Neves Esteca | Mestre(a) |
MÓDULO 6: GESTÃO DE EQUIPES DE PROJETOS | 50 Horas | 10.00 | Fernanda de Cassia Neves Esteca | Doutor(a) |
MÓDULO 7: FUNDAMENTOS EM GESTÃO DE PROJETOS | 50 Horas | 10.00 | Andre Ricardo Machi | Doutor(a) |
MÓDULO 8: GESTÃO E O CONTEXTO GLOBAL | 50 Horas | 8.00 | Juliana Leonardo de Oliveira Bergamini | Mestre(a) |
MÓDULO 9: FINANÇAS E RISCOS | 50 Horas | 10.00 | Thiago Saraiva Tostes | Especialista |
MÓDULO 10: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 50 Horas | 10.00 | Julia Cintra Terra | Especialista |
MÓDULO 11: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 50 Horas | 10.00 | Antonio Marcos Neves Esteca | Mestre(a) |
MÓDULO 12: DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | 50 Horas | 10.00 | Fernanda de Cassia Neves Esteca | Doutor(a) | Carga Horária Total | 600 Horas |
Declaramos que a FAMEF cumpriu todas as disposições da presente resolução CNE/CES n°. 1 de 06 de abril de 2018.
O curso foi realizado no período de 8 de abril de 2024 a 5 de outubro de 2024.
Para verificar a autenticidade do certificado, acesse http://certificados.famef.edu.br ou utilize o QR Code ao lado
Franca, 11 de outubro de 2024